ユーザ用ツール

サイト用ツール

smarterp:business:price

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
smarterp:business:price [2021/05/10 14:28]
digisol
smarterp:business:price [2021/05/10 15:37] (現在)
digisol
行 2: 行 2:
  
  
- smart.ERP サブスクリプション利用料(1人/月額)                                                                             |||| 利用者数\\ 1~10人  ^  利用者数\\ 11人~  ^ + @#BDD7EE:**smart.ERP サブスクリプション利用料(1人/月額)**                                                                                                                 |||||  @#BDD7EE:**利用者数**\\ **1~10人**        |  @#BDD7EE:**利用者数**\\ **11人~**         | 
-|  共通基盤\\ (基本機能必須)                     | G00  | マスタ管理機能        | M0               | マスタ管理機能              5000円/月          |  3750円/月         +|  @#E2EFDA:共通基盤\\ (基本機能必須)            @#E2EFDA:G00  | @#E2EFDA:マスタ管理機能        | @#E2EFDA:M0               @#E2EFDA:マスタ管理機能             |  @#E2EFDA:5000円/月       |  @#E2EFDA:3750円/月       
- :::                                             | G80  | ワークフロー管理機能  | W0               | 業務ワークフロー管理機能    :::                 :::               +| :::                                              @#E2EFDA:G80  | @#E2EFDA:ワークフロー管理機能 @#E2EFDA:W0               @#E2EFDA:業務ワークフロー管理機能   | :::                       | :::                       
- :::                                             | :::  | :::                   | W1               | 申請承認フロー管理機能      :::                 :::               +| :::                                              | :::           | :::                            @#E2EFDA:W1               @#E2EFDA:申請承認フロー管理機能     | :::                       | :::                       
- :::                                             | G90  | システム管理機能      | S0               | 権限管理機能                :::                 :::               +| :::                                              @#E2EFDA:G90  | @#E2EFDA:システム管理機能      | @#E2EFDA:S0               @#E2EFDA:権限管理機能               | :::                       | :::                       
- :::                                             | :::  | :::                   | S1               | 締め処理機能                :::                 :::               +| :::                                              | :::           | :::                            @#E2EFDA:S1               @#E2EFDA:締め処理機能               | :::                       | :::                       
- :::                                             | :::  | :::                   | S2               | その他システム管理機能      :::                 :::               +| :::                                              | :::           | :::                            @#E2EFDA:S2               @#E2EFDA:その他システム管理機能     | :::                       | :::                       
-|  販売管理\\ (選択)                             | G10  | 販売管理機能          | A0               | 案件管理機能                3000円/月          |  2250円/月         +|  @#E2EFDA:販売管理\\ (選択)                    @#E2EFDA:G10  | @#E2EFDA:販売管理機能          | @#E2EFDA:A0               @#E2EFDA:案件管理機能               |  @#E2EFDA:3000円/月       |  @#E2EFDA:2250円/月       
- :::                                             | :::  | :::                   | A1               | 見積管理機能                :::                 :::               +| :::                                              | :::           | :::                            @#E2EFDA:A1               @#E2EFDA:見積管理機能               | :::                       | :::                       
- :::                                             | :::  | :::                   | A2               | 受注管理機能                :::                 :::               +| :::                                              | :::           | :::                            @#E2EFDA:A2               @#E2EFDA:受注管理機能               | :::                       | :::                       
- :::                                             | G20  | 購買管理機能          | C0               | 発注管理機能                2000円/月          |  1500円/月         +| :::                                              @#E2EFDA:G20  | @#E2EFDA:購買管理機能          | @#E2EFDA:C0               @#E2EFDA:発注管理機能               |  @#E2EFDA:2000円/月       |  @#E2EFDA:1500円/月       
- :::                                             | :::  | :::                   | C1               | 仕入管理機能                :::                 :::               +| :::                                              | :::           | :::                            @#E2EFDA:C1               @#E2EFDA:仕入管理機能               | :::                       | :::                       
- :::                                             | :::  | :::                   | C2               | 支払管理機能                :::                 :::               +| :::                                              | :::           | :::                            @#E2EFDA:C2               @#E2EFDA:支払管理機能               | :::                       | :::                       
- :::                                             | G30  | 売上請求管理機能      | B0(G10が必須)  | 請求管理機能                3000円/月          |  2250円/月         +| :::                                              @#E2EFDA:G30  | @#E2EFDA:売上請求管理機能      | @#E2EFDA:B0(G10が必須) @#E2EFDA:請求管理機能               |  @#E2EFDA:3000円/月       |  @#E2EFDA:2250円/月       
- :::                                             | :::  | :::                   | B1(G10が必須)  | 売上管理機能                :::                 :::               +| :::                                              | :::           | :::                            @#E2EFDA:B1(G10が必須) @#E2EFDA:売上管理機能               | :::                       | :::                       
- :::                                             | :::  | :::                   | B2(G10が必須)  | 入金管理機能                :::                 :::               +| :::                                              | :::           | :::                            @#E2EFDA:B2(G10が必須) @#E2EFDA:入金管理機能               | :::                       | :::                       
- :::                                             | G40  | 納品検収機能          | D0(G10が必須)  | 納品管理機能                :::                 :::               +| :::                                              @#E2EFDA:G40  | @#E2EFDA:納品検収機能          | @#E2EFDA:D0(G10が必須) @#E2EFDA:納品管理機能               | :::                       | :::                       
- :::                                             | :::  | :::                   | D1(G10が必須)  | 検収管理機能                :::                 :::               +| :::                                              | :::           | :::                            @#E2EFDA:D1(G10が必須) @#E2EFDA:検収管理機能               | :::                       | :::                       
- :::                                             | G50  | 在庫管理機能          | E0               | 在庫管理機能                2000円/月          |  1500円/月         +| :::                                              @#E2EFDA:G50  | @#E2EFDA:在庫管理機能          | @#E2EFDA:E0               @#E2EFDA:在庫管理機能               |  @#E2EFDA:2000円/月       |  @#E2EFDA:1500円/月       
-|  生産管理\\ (選択)                             | GB0  | 生産管理機能          | X0(G50が必須)  | 技術情報管理機能(BOM含)  |  5000円/月          |  3750円/月         +|  @#FFF2CC:生産管理\\ (選択)                    @#FFF2CC:GB0  | @#FFF2CC:生産管理機能          | @#FFF2CC:X0(G50が必須) @#FFF2CC:技術情報管理機能(BOM含)  |  @#FFF2CC:5000円/月       |  @#FFF2CC:3750円/月       
- :::                                             | :::  | :::                   | X1(G50が必須)  | 生産計画管理機能(MRP含)  :::                 :::               +| :::                                              | :::           | :::                            @#FFF2CC:X1(G50が必須) @#FFF2CC:生産計画管理機能(MRP含)  | :::                       | :::                       
- :::                                             | GB1  | 実績管理機能          | X2(G50が必須)  | 生産実績管理機能            3000円/月          |  2250円/月         +| :::                                              @#FFF2CC:GB1  | @#FFF2CC:実績管理機能          | @#FFF2CC:X2(G50が必須) @#FFF2CC:生産実績管理機能           |  @#FFF2CC:3000円/月       |  @#FFF2CC:2250円/月       
- :::                                             | :::  | :::                   | X3(G50が必須)  | 物流管理機能                :::                 :::               +| :::                                              | :::           | :::                            @#FFF2CC:X3(G50が必須) @#FFF2CC:物流管理機能               | :::                       | :::                       
- :::                                             | :::  | :::                   | X4(G50が必須)  | 品質管理機能                :::                 :::               +| :::                                              | :::           | :::                            @#FFF2CC:X4(G50が必須) @#FFF2CC:品質管理機能               | :::                       | :::                       
- :::                                             | :::  | :::                   | X5(G50が必須)  | 標準原価管理機能            :::                 :::               +| :::                                              | :::           | :::                            @#FFF2CC:X5(G50が必須) @#FFF2CC:標準原価管理機能           | :::                       | :::                       
- :::                                             | G60  | 原価管理機能          | F0               | 原価集計管理機能            2000円/月          |  1500円/月         +| :::                                              @#FFF2CC:G60  | @#FFF2CC:原価管理機能          | @#FFF2CC:F0               @#FFF2CC:原価集計管理機能           |  @#FFF2CC:2000円/月       |  @#FFF2CC:1500円/月       
- :::                                             | :::  | :::                   | F1               | 工数管理機能                :::                 :::               +| :::                                              | :::           | :::                            @#FFF2CC:F1               @#FFF2CC:工数管理機能               | :::                       | :::                       
-|  統計管理\\ (選択)                             | G70  | 統計管理機能          | H0               | 予算管理機能                2000円/月          |  1500円/月         +|  @#FCE4D6:統計管理\\ (選択)                    @#FCE4D6:G70  | @#FCE4D6:統計管理機能          | @#FCE4D6:H0               @#FCE4D6:予算管理機能               |  @#FCE4D6:2000円/月       |  @#FCE4D6:1500円/月       
- :::                                             | :::  | :::                   | H1               | 実績管理機能                :::                 :::               +| :::                                              | :::           | :::                            @#FCE4D6:H1               @#FCE4D6:実績管理機能               | :::                       | :::                       
-                                                                                                                  **全機能 計** |||||  **27000円/月**         |  **20250円/月**        |+                                                                                                                                         @#DDEBF7:**全機能 計** |||||  @#DDEBF7:**27000円/月**  |  @#DDEBF7:**20250円/月**  |
  
 +\\
 +\\
  
 +===== 参考価格 =====
 +
 +| @#82B7E2:**10名様ご利用**\\ 導入例1:従業員10名で、基本機能(G00/G80/G90)+販売管理(G10)+売上請求管理(G30)を利用した場合                                                                  |||||
 +|  smart.ERP                                                                                                  |  G00/G80/G90  |  基本機能      |  月額\\ (10名分)  |  ¥50,000   |
 +| :::                                                                                                          G10          |  販売管理      | :::                  ¥30,000   |
 +| :::                                                                                                          G30          |  売上請求管理  | :::                  ¥30,000   |
 +|  @#DDEBF7:※インフラ費用込み・導入支援費用は別途                                                                                                     |||         @#DDEBF7:**月額費用 計** |  @#DDEBF7:**¥110,000**  |
 +|
 +| @#82B7E2:**10名様ご利用**\\ 導入例2:従業員10人で、基本機能(G00/G80/G90)+販売/購買/在庫管理(G10/G20/G50)+生産管理(GB0)を利用した場合                                                              |||||
 +|  smart.ERP                                                                                                                |  G00/G80/G90  |  基本機能  |  月額\\ (10名分)  |  ¥50,000   |
 +|  :::                                                                                                                      |  G10          |  販売管理  |  :::                |  ¥30,000   |
 +|  :::                                                                                                                      |  G20          |  購買管理  |  :::                |  ¥20,000   |
 +|  :::                                                                                                                      |  G50          |  在庫管理  |  :::                |  ¥20,000   |
 +|  :::                                                                                                                      |  G80          |  生産管理  |  :::                |  ¥50,000   |
 +|  @#DDEBF7:※インフラ費用込み・導入支援費用は別途                                                                                                               |||         @#DDEBF7:**月額費用 計** |  @#DDEBF7:**¥170,000**  |
 +|
 +| @#82B7E2:**5名様ご利用**\\ 導入例X:従業員5人で、基本機能(G00/G80/G90)+販売管理(G10)+購買管理(G20)を利用した場合                                                            |||||
 +|  smart.ERP                                                                                            G00/G80/G90  |  基本機能  |  月額\\ (5名分)  |  ¥25,000  |
 +|  :::                                                                                                  G10          |  販売管理  |  :::                ¥15,000  |
 +|  :::                                                                                                  G20          |  購買管理  |  :::                ¥10,000  |
 +|  @#DDEBF7:※インフラ費用込み・導入支援費用は別途                                                                                          |||        @#DDEBF7:**月額費用 計** |  @#DDEBF7:**¥50,000**  |
  
  
smarterp/business/price.1620624484.txt.gz · 最終更新: 2021/05/10 14:28 by digisol