ユーザ用ツール

サイト用ツール

smarterp:business:displaydescription

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
smarterp:business:displaydescription [2021/07/15 16:11]
digisol
smarterp:business:displaydescription [2021/12/15 16:06] (現在)
digisol
行 24: 行 24:
 ⑦ 受注・売上グラフ ⑦ 受注・売上グラフ
  期間内の受注・売上のグラフを表示します。  期間内の受注・売上のグラフを表示します。
 +
 +\\
  
 ※配置は自由に変更できます。 ※配置は自由に変更できます。
行 53: 行 55:
  
 \\ \\
 +
 +===== 伝票ステータス =====
 +
 +各伝票は「伝票ステータス」で管理されており、\\
 +このステータスを確認することで伝票の業務状況を把握し管理することができます。
 +
 +^  名称                    ^  概要                                                                                                          ^
 +| DR:草案 (Drafted)        | 起票中を意味する伝票ステータス。                                                                               |
 +| IN:無効 (Invalid)        | 伝票が無効になっていることを意味するステータス。                                                               |
 +| IP:確認中 (In Progress)  | 本ステータス時、入力情報の確認などが行われます。\\ 承認ワークフローにおける承認待ち状態としても使用されます。  |
 +| AP:承認済み (Approved)   | 承認ワークフローで承認されると設定されるステータス。                                                           |
 +| NA:否認 (Not Approved)   | 承認ワークフローで否認されると設定されるステータス。                                                           |
 +| CO:完成 (Complete)       | 伝票が完成したことを意味するステータス。                                                                       |
 +| VO:ボイド (Voided)       | 伝票が破棄、取消されたことを意味するステータス。                                                               |
 +| RE:リバース (Reversed)   | 伝票が取消されたことを意味するステータス。                                                                     |
 +| CL:クローズ (Closed)     | 本ステータス時、完成した伝票を破棄したり、取り消すことができなくなります。                                     |
 +
 +
 \\ \\
 \\ \\
smarterp/business/displaydescription.1626333106.txt.gz · 最終更新: 2021/07/15 16:11 by digisol